|
CATEGORIA |
EMPRESA |
DIRECCIÓN |
TELEFONO |
| AGROALIMENTARIA | SAT CERDA | CRTA. ENGUERA, S/N | 962192051 |
| AGROALIMENTARIA | BODEGAS SANCHEZ SOLER, S.L. | C/. ALMANSA, 6 | 962191172 |
| AGROALIMENTARIA | COOP. VAL. AGRICOLA LA AYORENSE | C/. FUENTIZUELA, 45 | 962191212 |
| AGROALIMENTARIA | EL ROMERAL DE AYORA | C/. MARQUESA DE ZENETE, 14 | 962191241 |
| AGROALIMENTARIA | PAPAS Y CORTEZAS AYORA C.B. | CRTA ALMANSA, 8 | 961890161 |
| AGROALIMENTARIA | SAT CASA LA TORRE | FC CASA LA TORRE (VEGA) | 962121006 |
| AGROALIMENTARIA | SOOC. COOP APICOLA DE ESPAÑA | POL. IND.SAN ANTON S/N | 962191175 |
| CARNICA | ALIMENTACION FERTIVAL S.L | C/. MANUEL REIG, 49 | 962192162 |
| COOPERATIVA | CONSUM S COOP. V | C/. MARQUESA ZENETE 47 | |
| COOPERATIVA | SDAD.COOP. VAL TURISTICO ARTESANAL | FINCA EL REGAJO | 902191530 |
| COOPERATIVA | SDAD. COOP " FINCA EL REBOLLOSO" | FC AGRICOLA EL REBOLLOSO | 962121035 |
| COOPERATIVA | SOOC. COOP APICOLA DE ESPAÑA | PG. SAN ANTON | 962191175 |
| COOPERATIVA | EL ROMERAL DE AYORA COOP | C/. MARQUESA DE ZENETE 14 | 962191135 |
| COOPERATIVA | COOP VALENCIANA AGRICOLA LA AYORENSE | C/. FUENTIZUELA 45 | 962191212 |
| COOPERATIVA | COOP VNA GENERO PUNTO Y TUBULAR | C/. CORTES DE PALLAS ,8 | 962191845 |
| COOPERATIVA | SOOC.COOP VALENCIANA MONTEMAYOR | C/. CERVANTES | 962191751 |
| DISTRIBUCION BEBIDAS | HIJOS DE PEDRO CATALAN | C/. MATADERO 21 B | 961890396 |
| DISTRIBUCION BEBIDAS | MARTINEZ Y MATEO SL | C/. OBISPO PEREZ, 27 | 962191936 |
| DISTRIBUCION BEBIDAS | VIÑING, S.L. | C/. TERESA DE COFRENTES 20 | 961890431 |
| FORESTAL | MADERAS SOLER, S.L. | C/. CIUDAD JARDIN, 2 | 962191877 |
| PANADERA | PANIFICADORA AYORA, S.L. | C/. CIUDAD JARDIN, 25 | 962191047 |
| TEXTIL | ACOLCHADOS AYORA SL | C/. ALPERA, 17 | 962191121 |
| TEXTIL | ARTESANIA MAC S.A | C/. CERVANTES , 115 | 962191339 |
| TEXTIL | ARTEVALL ARTESANIA TEXTIL S.L. | C/. SOMADILLA S/N | 961890592 |
| TEXTIL | BELDA Y BABY SL | C/. DR LOPEZ TRIGO, 27 BAJO | 961890455 |
| TEXTIL | BORDADOS MARI FINA SL | PZA. DE LOS OLMOS, 9 | 962191575 |
| TEXTIL | CONFECCIONES AXENIA SL | C/. MATADERO, S/N | 961890185 |
| TEXTIL | CONFINAY S.L. | C/. SOMADILLA, 2 | 961890696 |
| TEXTIL | CREACIONES CAMARA SL | C/. SAN ANDRES, 32 | 962191332 |
| TEXTIL | CREACIONES GAVIDIA SL | C/. GOMEZ, 1 | 962191304 |
| TEXTIL | FRESONES HANNA SL | C/. JARAFUEL, 6 | 962191214 |
| TEXTIL | GENEROS DE PUNTO CERDAN S.L. | C/. SAN FRANCISCO, 27 | |
| TEXTIL | GENEROS DE PUNTO SANTOR SL | C/. VIRGEN DEL ROSARIO, 45 | 962191327 |
| TEXTIL | PEDRY GENEROS DE PUNTO | C/. SAN JOSE, 7 BAJO | 962191271 |
| TEXTIL | PRIM- BABY SL | C/. OBISPO PEREZ, 5 | 961890155 |
| TEXTIL | UNIFORMIDAD LABORAL BARBERA SL | C/. ALPERA, 7 | 961890065 |
| TEXTIL | VISTIENDO BEBES SL | C/. CERVANTES, 115 | 962191756 |





